Learn about your state's licensure requirements.
In Delaware and New York, a one-year postgraduate residency is required in order to gain licensure. In California, Colorado, Connecticut, Minnesota, Ohio, and Washington, a residency is an option for students to gain licensure in lieu of the examination.
Testing agencies which administer clinical examinations for licensure:
- Commission on Dental Competency Assessments (CDCA)
- Council of Interstate Testing Agencies, Inc. (CITA)
- Central Regional Dental Testing Service (CRDTS)
- Southern Regional Testing Agency, Inc. (SRTA)
- Western Regional Examining Board (WREB)
Additionally, Delaware administers their own examination.
Licensure Requirements by State:
| State | Initial Licensure Requirements |
| AL | CDCA, CITA, SRTA, CRDTS |
| AK | WREB |
| AZ | CDCA, CITA, CRDTS, SRTA or WREB |
| AR | CDCA, CITA, CRDTS, SRTA, WREB |
| CA | WREB or PGY1 |
| CO | CDCA, CITA, CRDTS, SRTA, WREB, OR PGY1 |
| CT | CDCA, CITA, OR PGY1 |
| DE | Delaware Practical Board Examination AND PGY1 |
| DC | CDCA, CITA |
| FL | ADEX |
| GA | CRDTS |
| HI | CDCA, CITA |
| ID | CDCA, CITA, CRDTS, WREB |
| IL | CDCA, CITA, CRDTS, SRTA, WREB |
| IN | CDCA, CITA, CRDTS, SRTA, WREB |
| IA | CDCA, CITA, CRDTS, SRTA, WREB |
| KS | CDCA, CITA, CRDTS, SRTA, WREB |
| KY | CDCA, CITA, CRDTS, SRTA, WREB |
| LA | CDCA, CITA |
| ME | CDCA, CITA, CRDTS, SRTA, WREB |
| MD | CDCA, CITA |
| MA | CDCA, CITA, CRDTS, SRTA, WREB |
| MI | CDCA, CITA, CRDTS, SRTA, WREB |
| MN | CDCA, CITA, CRDTS, SRTA, WREB, OR PGY1 |
| MS | CDCA, CITA |
| MO | CDCA, CITA, CRDTS, SRTA, WREB |
| MT | CDCA, CITA, CRDTS, SRTA, WREB |
| NE | CDCA, CITA, CRDTS, SRTA, WREB |
| NV | CITA, CDCA, WREB |
| NH | CITA, CDCA, CRDTS, SRTA, WREB |
| NJ | CITA, CDCA |
| NM | CDCA, CITA, CRDTS, SRTA, WREB |
| NY | PGY1 |
| NC | CDCA, CITA |
| ND | CDCA, CITA, CRDTS, SRTA, WREB |
| OH | CDCA, CRDTS, SRTA, WREB, or PGY1 |
| OK | WREB |
| OR | CDCA, CITA, CRDTS, SRTA, WREB |
| PA | CDCA, CITA, CRDTS, SRTA, WREB |
| RI | CDCA, CITA, CRDTS, SRTA, WREB |
| SC | CDCA, CITA, CRDTS, SRTA |
| SD | CRDTS, WREB |
| TN | CDCA, CITA, CRDTS, SRTA, WREB |
| TX | CDCA, CITA, CRDTS, SRTA, WREB |
| UT | CDCA, CRDTS, SRTA, WREB |
| VT | CDCA, CITA, CRDTS, SRTA, WREB |
| VA | CDCA, CITA, CRDTS, SRTA, WREB |
| WA | CDCA, CITA, CRDTS, SRTA, WREB, OR PGY1 |
| WV | CDCA, CITA, CRDTS, SRTA, WREB |
| WI | CDCA, CITA, CRDTS, SRTA, WREB |
| WY | CDCA, CITA, CRDTS, SRTA, WREB |
